1 1Hydrogène1.0079 | Tableau périodique des éléments. | 2 2Hélium4.0026 | |||||||||||||||
2 3Lithium1 6.941 | 2 4Béryllium2 9.0122 | 2 5Bore3 10.81 | 2 6Carbone4 12.011 | 2 7Azote(Nitrogène)14.00675 | 2 8Oxygène6 15.9994 | 2 9Fluor7 18.9984 | 2 10Néon8 20.179 | ||||||||||
2 11Sodium(Natrium)22.98988 1 | 2 12Magnésium8 2 24.305 | 2 13Aluminium8 3 26.9815 | 2 14Silicium8 4 28.086 | 2 15Phosphore8 5 30.9738 | 2 16Soufre8 6 32.06 | 2 17Chlore8 7 35.453 | 2 18Argon8 8 39.948 | ||||||||||
2 19Potassium(Kalium)39.1028 8 1 | 2 20Calcium8 8 2 40.08 | 2 21Scandium8 9 2 44.9559 | 2 22Titane8 10 2 47.9 | 2 23Vanadium8 11 2 50.9414 | 2 24Chrome8 13 1 51.996 | 2 25Manganèse8 13 2 54.938 | 2 26Fer8 14 2 55.938 | 2 27Cobalt8 15 2 58.9332 | 2 28Nickel8 16 2 58.7 | 2 29Cuivre8 18 1 63.546 | 2 30Zinc8 18 2 65.38 | 2 31Gallium8 18 3 69.72 | 2 32Germanium8 18 4 72.59 | 2 33Arsenic8 18 5 74.9216 | 2 34Sélénium8 18 6 78.96 | 2 35Brome8 18 7 35.453 | 2 36Krypton8 18 8 83.8 |
2 37Rubidium8 18 8 1 85.4678 | 2 38Strontium8 18 8 2 87.62 | 2 39Yttrium8 18 9 2 88.9059 | 2 40Zirconium8 18 10 2 91.22 | 2 41Niobium(Colombium)92.90648 18 12 1 | 2 42Molybdène8 18 13 1 95.94 | 2 43Technétium8 18 13 2 98.9062 | 2 44Ruthénium8 18 15 1 101.07 | 2 45Rhodium8 18 16 1 102.906 | 2 46Palladium8 18 18 106.4 | 2 47Argent8 18 18 1 107.868 | 2 48Cadmium8 18 18 2 112.4 | 2 49Indium8 18 18 3 114.82 | 2 50Étain(Stannum)118.698 18 18 4 | 2 51Antimoine(stibine)121.758 18 18 5 | 2 52Tellure8 18 18 6 127.6 | 2 53Iode8 18 18 7 126.905 | 2 54Xénon8 18 18 8 131.3 |
2 55Césium8 18 18 8 1 132.905 | 2 56Baryum8 18 18 8 2 137.34 | * | 2 72Hafnium8 18 32 10 2 178.49 | 2 73Tantale8 18 32 11 2 180.948 | 2 74Tungstène(Wolfram)183.858 18 32 12 2 | 2 75Rhénium8 18 32 13 2 186.207 | 2 76Osmium8 18 32 14 2 190.2 | 2 77Iridium8 18 32 15 2 192.22 | 2 78Platine8 18 32 17 1 195.09 | 2 79Or(Aurum)196.9678 18 32 18 1 | 2 80Mercure(Hydrargyrum)200.598 18 32 18 2 | 2 81Thallium8 18 32 18 3 204.37 | 2 82Plomb8 18 32 18 4 207.2 | 2 83Bismuth8 18 32 18 5 208.98 | 2 84Polonium8 18 32 18 6 209 | 2 85Astate8 18 32 18 7 210 | 2 86Radon8 18 32 18 8 222 |
2 87Francium8 18 32 18 8 1 223 | 2 88Radium8 18 32 18 8 2 226.025 | ** | 2 104Rutherfordium8 18 32 32 10 2 261 | 2 105Dubnium8 18 32 32 11 2 262 | 2 106Seaborgium8 18 32 32 12 2 263 | 2 107Bohrium8 18 32 32 13 2 262 | 2 108Hassium8 18 32 32 14 2 265 | 2 109Meitnerium8 18 32 32 15 2 266 | 2 110Darmstadtium8 18 32 32 17 1 281 | 2 111Roentgenium8 18 32 32 18 1 280 | 2 112Copernicium8 18 32 32 18 2 285 | 2 113Ununtrium8 18 32 32 18 3 284 | 2 114Flérovium8 18 32 32 18 4 289 | 2 115Ununpentium8 18 32 32 18 5 288 | 2 116Livermorium8 18 32 32 18 6 293 | 2 117Ununseptium8 18 32 32 18 7 291 | 2 118Ununoctium8 18 32 32 18 8 294 |
| * |
2 57Lanthane8 18 18 9 2 138.906 |
2 58Cérium8 18 20 8 2 140.12 |
2 59Praséodyme8 18 21 8 2 140.908 |
2 60Néodyme8 18 22 8 2 144.24 |
2 61Prométhium8 18 23 8 2 146.92 |
2 62Samarium8 18 24 8 2 150.4 |
2 63Europium8 18 25 8 2 151.96 |
2 64Gadolinium8 18 25 9 2 157.25 |
2 65Terbium8 18 27 8 2 158.925 |
2 66Dysprosium8 18 28 8 2 162.5 |
2 67Holmium8 18 29 8 2 164.934 |
2 68Erbium8 18 31 8 2 167.26 |
2 69Thulium8 18 31 8 2 168.934 |
2 70Ytterbium8 18 32 8 2 173.04 |
2 71Lutécium8 18 32 9 2 174.97 | ||
| ** |
2 89Actinium8 18 32 18 9 2 227.03 |
2 90Thorium8 18 32 18 10 2 232.038 |
2 91Protactinium8 18 32 20 9 2 231.036 |
2 92Uranium8 18 32 21 9 2 238.029 |
2 93Neptunium8 18 32 22 9 2 237.048 |
2 94Plutonium8 18 32 24 8 2 239.05 |
2 95Américium8 18 32 25 9 2 241.06 |
2 96Curium8 18 32 25 9 2 247.07 |
2 97Berkélium8 18 32 27 8 2 249.08 |
2 98Californium8 18 32 28 8 2 251.08 |
2 99Einsteinium8 18 32 29 8 2 254.09 |
2 100Fermium8 18 32 30 8 2 257.1 |
2 101Mendélévium8 18 32 31 8 2 258.1 |
2 102Nobélium8 18 32 32 8 2 255 |
2 103Lawrencium8 18 32 32 9 2 262.1 | ||