1 1HHydrogène1.0079 | Tableau périodique des éléments. | 2 2HeHélium4.0026 | |||||||||||||||
2 3LiLithium1 6.941 | 2 4BeBéryllium2 9.0122 | 2 5BBore3 10.81 | 2 6CCarbone4 12.011 | 2 7NAzote(Nitrogène)14.00675 | 2 8OOxygène6 15.9994 | 2 9FFluor7 18.9984 | 2 10NeNéon8 20.179 | ||||||||||
2 11NaSodium(Natrium)22.98988 1 | 2 12MgMagnésium8 2 24.305 | 2 13AlAluminium8 3 26.9815 | 2 14SiSilicium8 4 28.086 | 2 15PPhosphore8 5 30.9738 | 2 16SSoufre8 6 32.06 | 2 17ClChlore8 7 35.453 | 2 18ArArgon8 8 39.948 | ||||||||||
2 19KPotassium(Kalium)39.1028 8 1 | 2 20CaCalcium8 8 2 40.08 | 2 21ScScandium8 9 2 44.9559 | 2 22TiTitane8 10 2 47.9 | 2 23VVanadium8 11 2 50.9414 | 2 24CrChrome8 13 1 51.996 | 2 25MnManganèse8 13 2 54.938 | 2 26FeFer8 14 2 55.938 | 2 27CoCobalt8 15 2 58.9332 | 2 28NiNickel8 16 2 58.7 | 2 29CuCuivre8 18 1 63.546 | 2 30ZnZinc8 18 2 65.38 | 2 31GaGallium8 18 3 69.72 | 2 32GeGermanium8 18 4 72.59 | 2 33AsArsenic8 18 5 74.9216 | 2 34SeSélénium8 18 6 78.96 | 2 35BrBrome8 18 7 35.453 | 2 36KrKrypton8 18 8 83.8 |
2 37RbRubidium8 18 8 1 85.4678 | 2 38SrStrontium8 18 8 2 87.62 | 2 39YYttrium8 18 9 2 88.9059 | 2 40ZrZirconium8 18 10 2 91.22 | 2 41NbNiobium(Colombium)92.90648 18 12 1 | 2 42MoMolybdène8 18 13 1 95.94 | 2 43TcTechnétium8 18 13 2 98.9062 | 2 44RuRuthénium8 18 15 1 101.07 | 2 45RhRhodium8 18 16 1 102.906 | 2 46PdPalladium8 18 18 106.4 | 2 47AgArgent8 18 18 1 107.868 | 2 48CdCadmium8 18 18 2 112.4 | 2 49InIndium8 18 18 3 114.82 | 2 50SnÉtain(Stannum)118.698 18 18 4 | 2 51SbAntimoine(stibine)121.758 18 18 5 | 2 52TeTellure8 18 18 6 127.6 | 2 53IIode8 18 18 7 126.905 | 2 54XeXénon8 18 18 8 131.3 |
2 55CsCésium8 18 18 8 1 132.905 | 2 56BaBaryum8 18 18 8 2 137.34 | * | 2 72HfHafnium8 18 32 10 2 178.49 | 2 73TaTantale8 18 32 11 2 180.948 | 2 74WTungstène(Wolfram)183.858 18 32 12 2 | 2 75ReRhénium8 18 32 13 2 186.207 | 2 76OsOsmium8 18 32 14 2 190.2 | 2 77IrIridium8 18 32 15 2 192.22 | 2 78PtPlatine8 18 32 17 1 195.09 | 2 79AuOr(Aurum)196.9678 18 32 18 1 | 2 80HgMercure(Hydrargyrum)200.598 18 32 18 2 | 2 81TlThallium8 18 32 18 3 204.37 | 2 82PbPlomb8 18 32 18 4 207.2 | 2 83BiBismuth8 18 32 18 5 208.98 | 2 84PoPolonium8 18 32 18 6 209 | 2 85AtAstate8 18 32 18 7 210 | 2 86RnRadon8 18 32 18 8 222 |
2 87FrFrancium8 18 32 18 8 1 223 | 2 88RaRadium8 18 32 18 8 2 226.025 | ** | 2 104RfRutherfordium8 18 32 32 10 2 261 | 2 105DbDubnium8 18 32 32 11 2 262 | 2 106SgSeaborgium8 18 32 32 12 2 263 | 2 107BhBohrium8 18 32 32 13 2 262 | 2 108HsHassium8 18 32 32 14 2 265 | 2 109MtMeitnerium8 18 32 32 15 2 266 | 2 110DsDarmstadtium8 18 32 32 17 1 281 | 2 111RgRoentgenium8 18 32 32 18 1 280 | 2 112CnCopernicium8 18 32 32 18 2 285 | 2 113UutUnuntrium8 18 32 32 18 3 284 | 2 114FlFlérovium8 18 32 32 18 4 289 | 2 115UupUnunpentium8 18 32 32 18 5 288 | 2 116LvLivermorium8 18 32 32 18 6 293 | 2 117UusUnunseptium8 18 32 32 18 7 291 | 2 118UuoUnunoctium8 18 32 32 18 8 294 |
| * |
2 57LaLanthane8 18 18 9 2 138.906 |
2 58CeCérium8 18 20 8 2 140.12 |
2 59PrPraséodyme8 18 21 8 2 140.908 |
2 60NdNéodyme8 18 22 8 2 144.24 |
2 61PmProméthium8 18 23 8 2 146.92 |
2 62SmSamarium8 18 24 8 2 150.4 |
2 63EuEuropium8 18 25 8 2 151.96 |
2 64GdGadolinium8 18 25 9 2 157.25 |
2 65TbTerbium8 18 27 8 2 158.925 |
2 66DyDysprosium8 18 28 8 2 162.5 |
2 67HoHolmium8 18 29 8 2 164.934 |
2 68ErErbium8 18 31 8 2 167.26 |
2 69TmThulium8 18 31 8 2 168.934 |
2 70YbYtterbium8 18 32 8 2 173.04 |
2 71LuLutécium8 18 32 9 2 174.97 | ||
| ** |
2 89AcActinium8 18 32 18 9 2 227.03 |
2 90ThThorium8 18 32 18 10 2 232.038 |
2 91PaProtactinium8 18 32 20 9 2 231.036 |
2 92UUranium8 18 32 21 9 2 238.029 |
2 93NpNeptunium8 18 32 22 9 2 237.048 |
2 94PuPlutonium8 18 32 24 8 2 239.05 |
2 95AmAméricium8 18 32 25 9 2 241.06 |
2 96CmCurium8 18 32 25 9 2 247.07 |
2 97BkBerkélium8 18 32 27 8 2 249.08 |
2 98CfCalifornium8 18 32 28 8 2 251.08 |
2 99EsEinsteinium8 18 32 29 8 2 254.09 |
2 100FmFermium8 18 32 30 8 2 257.1 |
2 101MdMendélévium8 18 32 31 8 2 258.1 |
2 102NoNobélium8 18 32 32 8 2 255 |
2 103LrLawrencium8 18 32 32 9 2 262.1 | ||